Guia de tamanhos dos casacos de inverno Scott para mulher
Métrico (cm)
Tamanho | UE | Alemanha | REINO UNIDO | França | Circunferência do busto | Perímetro da cintura | Circunferência da anca |
S | 4-6 | 38/40 | 10/12 | 40 | 89 - 94 | 71 - 76 | 96 - 102 |
M | 8-10 | 40/42 | 12/14 | 42 | 94 - 100 | 79 - 85 | 102 - 107 |
L | 12 | 42/44 | 14/16 | 44 | 100 - 106 | 85 - 91.5 | 107 - 113 |
XL | 14 | 44/46 | 16 | 46 | 106 - 113 | 91.5 - 98 | 113 - 119 |
Imperial (polegadas)
Tamanho | UE | Alemanha | REINO UNIDO | França | Circunferência do busto | Perímetro da cintura | Circunferência da anca |
S | 4-6 | 38/40 | 10/12 | 40 | 35 - 37 | 28 - 30 | 38 - 40 |
M | 8-10 | 40/42 | 12/14 | 42 | 37 - 39.5 | 31 - 33.5 | 40 - 42 |
L | 12 | 42/44 | 14/16 | 44 | 39.5 - 42 | 33.5 - 36 | 42 - 44.5 |
XL | 14 | 44/46 | 16 | 46 | 42 - 44.5 | 36 - 38.5 | 44.5 - 47 |
Como tirar a medida?
Siga as instruções abaixo e compare as suas medidas com a tabela de tamanhos
Circunferência do busto
Meça a circunferência sob os braços e em torno de toda a parte do busto.
Circunferência da cintura feminina
Meça a circunferência da cintura em torno do ponto mais estreito, após expirar.
Circunferência do quadril feminino
Meça a circunferência do quadril na parte mais larga do quadril, estando de pé e com os pés juntos.
Dica! Use uma fita métrica mole, para garantir que o produto se encaixe correctamente. Em alternativa, use um pedaço de fio e depois meça-o com uma régua.