Volcom Roupa Interior Homem Guia De Tamanhos
Tamanho | Altura (cm) | Cintura (cm) | Ancas (cm) | Coxa (cm) | Comprimento Interior da Perna (cm) | |
XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
L | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109 - 112 | 67 | 84 |
XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70,7 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74,3 | 84 |
Tamanho | Altura (in) | Cintura (in) | Ancas (in) | Coxa (in) | Comprimento Interior da Perna (in) | |
XS | 27 | 66 - 67" | 33 - 34" | 33 - 34" | 19¾" | 30" |
S | 28 | 66 - 67" | 34 - 25" | 34 - 35" | 20 ¼" | 30" |
S | 29 | 68 - 70" | 35 - 26" | 35 - 36" | 20 ¾" | 30" |
S | 30 | 68 - 70" | 36 - 37" | 36 - 37" | 21 ¼" | 32" |
M | 31 | 70 - 73" | 37 - 38" | 37 - 38" | 21 ¾" | 32" |
M | 32 | 70 - 73" | 38 - 39" | 38 - 39" | 22 ¼" | 32" |
M | 33 | 70 - 73" | 39 - 40" | 39 - 40" | 22 ¼" | 32" |
L | 34 | 71 - 74" | 40 - 41" | 40 - 41" | 23 ¼" | 32" |
L | 36 | 71 - 74" | 41 - 42" | 41 - 42" | 24 ¼" | 33" |
XL | 38 | 72 - 75" | 42 - 43" | 42 - 43" | 25 ¼" | 33" |
XL | 40 | 72 - 75" | 43 - 44" | 43 - 44" | 26 ¾" | 33" |
XXL | 42 | 72 - 75" | 44 - 45" | 44 - 45" | 27 ¼" | 33" |
XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 - 48" | 45 - 46" | 28 ¼" | 33" |
XXXL | 46 | 72 - 75" | 48 - 50" | 46 - 47" | 29 ¼" | 33" |
Como tirar a medida?
Siga as instruções abaixo e compare as suas medidas com a tabela de tamanhos
Circunferência da cintura masculina
Meça a circunferência da cintura em torno do ponto mais estreito, após expirar.
Circunferência do quadril masculino
Meça a circunferência do quadril na parte mais larga do quadril, estando de pé e com os pés juntos.
Calças de costura
Meça a distância entre a costura da virilha e a bainha das calças.
Circunferência da coxa
Meça a circunferência da coxa cerca de 20 cm (8 polegadas) acima do joelho, com sua perna esticada.
Dica! Use uma fita métrica mole, para garantir que o produto se encaixe correctamente. Em alternativa, use um pedaço de fio e depois meça-o com uma régua.
Esta guia de tamanhos só é valida para os produtos a seguir
Volcom Billow Calças
94,95 € 87,95 € (1)
Volcom Vorta Denim Jeans
69,95 € (4)
Volcom Frickin Chino Youth Pants
54,95 €Volcom Snow Billow Calças De Esqui
219,95 € 189,95 €-15%
Volcom Roan Bib Overall
269,95 € 229,95 €Volcom Frickin Modern Stretch Pants
69,95 € (5)
Volcom Loose Truck Chino Pants
79,95 € 75,95 € (1)
-22%
Volcom Billow Denim Shorts
89,95 € 69,95 €-23%
Volcom Freakin Snow Chino Calças De Esqui
199,95 € 154,95 €-24%
Volcom Frickin Modern Stretch Shorts
49,95 € 37,95 € (9)
-22%
Volcom Frickin Modern Stretch 21" Shorts
59,95 € 46,95 € (2)