Warrior CF 80 and CF 100 Capacete Guia de Tamnhos
Métrica
Tamanho | Circunferência da cabeça (cm) |
S | 54 - 56 |
M | 56 - 59 |
L | 59 - 62 |
Imperial
Tamanho | Circunferência da cabeça (Pol.) |
S | 21,56" - 22,05" |
M | 22,05" - 23,23" |
L | 23,23" - 24,41" |
Métrica
Tamanho | Circunferência da cabeça (cm) |
S | 54 - 56 |
M | 56 - 59 |
L | 59 - 62 |
Imperial
Tamanho | Circunferência da cabeça (Pol.) |
S | 21,56" - 22,05" |
M | 22,05" - 23,23" |
L | 23,23" - 24,41" |