Head Sportswear Homem Tamanhos
Tamanho | UE | EUA | Peito (cm) |
Cintura (cm) |
Assento (cm) |
Costura (cm) |
Manga (cm) |
Peito (polegadas) |
Cintura (polegadas) |
Assento (polegadas) |
Costura (polegadas) |
Manga (polegadas) |
XS | 42/44 | XXS | 85-90 | 72-77 | 84-89 | 79-80 | 61-62 | 33-35 | 28-30 | 33-35 | 31-32 | 24-25 |
S | 46 | XS | 91-96 | 78-83 | 90-95 | 80,5-81,5 | 62,5-63,5 | 36-38 | 30-33 | 35-37 | 31-33 | 25-26 |
M | 48/50 | S | 97-102 | 84-89 | 96-101 | 82-83 | 64-65 | 38-40 | 33-35 | 38-40 | 32-33 | 25-26 |
L | 52 | M | 103-108 | 90-95 | 102-107 | 83,5-84,5 | 65,5-66,5 | 40-42 | 35-37 | 40-42 | 33-34 | 26-27 |
XL | 54/56 | L | 109-114 | 96-101 | 108-113 | 85-86 | 67-68 | 43-45 | 38-40 | 42-44 | 33-34 | 26-27 |
XXL | 58 | XK | 115-121 | 102-107 | 114-119 | 86,5-87,5 | 68,5-69,5 | 45-48 | 40-42 | 45-47 | 43-44 | 27-28 |
Como tirar a medida?
Siga as instruções abaixo e compare as suas medidas com a tabela de tamanhos
Circunferência do tórax masculino
Meça a circunferência do tórax em torno do ponto mais largo.
Circunferência da cintura masculina
Meça a circunferência da cintura em torno do ponto mais estreito, após expirar.
Circunferência do quadril masculino
Meça a circunferência do quadril na parte mais larga do quadril, estando de pé e com os pés juntos.
Calças de costura
Meça a distância entre a costura da virilha e a bainha das calças.
Comprimento da manga até ao pescoço
Meça o comprimento entre a costura do pescoço e o pulso.
Dica! Use uma fita métrica mole, para garantir que o produto se encaixe correctamente. Em alternativa, use um pedaço de fio e depois meça-o com uma régua.