Guia de tamanhos do capacete CCM
Métrico (cm)
Tamanho | Circunferências da cabeça (cm) |
S | 51 - 56 |
M | 55 - 59 |
L | 57 - 62 |
Imperial (em)
Tamanho | Circunferências da cabeça (pol.) |
S | 20.08 - 22.05 |
M | 21.65 - 23.23 |
L | 22.44 - 24.41 |
Métrico (cm)
Tamanho | Circunferências da cabeça (cm) |
S | 51 - 56 |
M | 55 - 59 |
L | 57 - 62 |
Imperial (em)
Tamanho | Circunferências da cabeça (pol.) |
S | 20.08 - 22.05 |
M | 21.65 - 23.23 |
L | 22.44 - 24.41 |