Scott Avalanche Kit Backpack Guia de Tamanhos
MÉTRICO
HOMENS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE | XS | S | M | L | XL | XXL |
ALTURA | 168 - 174cm | 171 - 179cm | 174 - 182cm | 177 - 185cm | 180 - 188 cm | 183 - 191cm |
PEITO | 86 - 92cm | 92 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 108 cm | 108 - 114cm | 114 - 121cm |
CINTURA | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86,5cm | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 99cm | 99 - 106,5cm |
QUADRIL | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 96,5cm | 96,5 - 101,5cm | 101,5 106,5cm | 106,5 - 111,5cm | 111,5 - 117cm |
COMPRIMENTO RECOMENDADO DAS COSTAS: COMPRIMENTO CURTO - CC / COMPRIMENTO NORMAL - CN | ||||||
GUIA SCOTT AP 20 / CC | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 22 / CC | x | x | x | |||
MONTANHA 25/CC | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL CC | x | x | x | x | x | x |
GUIA SCOTT AP 30 / CN | x | x | x | x | x | |
MONTANHA 35 / CN | x | x | x | x | x | |
SCOTT PATROL E1 40 / CN | x | x | x | x | x |
MULHERES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE | XS | S | M | L | XL | XXL |
ALTURA | 160 - 166 cm | 163 - 169cm | 166 - 172cm | 169 - 175cm | 172 - 178cm | 175 - 181cm |
PEITO | 79 - 84cm | 84 - 89cm | 89 - 94cm | 94 - 100cm | 100 - 106 cm | 106 - 113cm |
CINTURA | 61 - 66cm | 66 - 71cm | 71 - 78cm | 79 - 85cm | 85 - 91,5cm | 91,5 - 98cm |
QUADRIL | 86 - 91cm | 91 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 107cm | 107 - 113cm | 113 - 119cm |
COMPRIMENTO RECOMENDADO DAS COSTAS: COMPRIMENTO CURTO - CC / COMPRIMENTO NORMAL - CN | ||||||
GUIA SCOTT AP 20 / CC | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 22 / CC | x | x | x | |||
MONTANHA 25/CC | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL CC | x | x | x | x | x | x |
GUIA SCOTT AP 30 / CN | x | x | x | x | x | |
MONTANHA 35 / CN | x | x | x | x | x | |
SCOTT PATROL E1 40 / CN | x | x | x | x | x |
IMPERIAL
HOMENS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
ALTURA | 5 pol. 6 pol. - 5 pol. 8 pol. | 5 pés 7 pol. - 5 pés 10 pol. | 5 pés 8 pol. - 5 pés 11 pol. | 5 pés 9 pol - 6 pés | 5 pés 10 pol. - 6 pés 2 pol. | 6 pés - 6 pés 3 pol. |
PEITO | 34 - 36 pol. | 36 - 38 pol. | 38 - 40 pol. | 40 - 42,5 pol. | 42,5 - 45 pol. | 45 - 47,5 pol. |
CINTURA | 28 - 30 pol. | 30 -32 pol. | 32 - 34 pol. | 34 - 36 pol. | 36 - 39 pol. | 39 - 42 pol. |
QUADRIL | 34 - 36 pol. | 36 - 38 pol. | 38 - 40 pol. | 40 - 42 pol. | 42 - 44 pol. | 44 - 46 pol. |
COMPRIMENTO RECOMENDADO DAS COSTAS: COMPRIMENTO CURTO - CC / COMPRIMENTO NORMAL - CN | ||||||
GUIA SCOTT AP 20 / CC | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 22 / CC | x | x | x | |||
MONTANHA 25/CC | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 30 / CC + CN | x | x | x | x | x | x |
GUIA SCOTT AP 30 / CN | x | x | x | x | x | |
MONTANHA 35 / CN | x | x | x | x | x | |
SCOTT PATROL E1 40 / CN | x | x | x | x | x |
MULHERES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USA | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | US-XL-14 |
ALTURA | 5 pés 2 pol. - 5 pés 5 pol. | 5 pés 4 pol. - 5 pés 6 pol. | 5 pés 5 pol. - 5 pés 7 pol. | 5 pés 6 pol. - 5 pés 8 pol. | 5 pés 7 pol. - 5 pés 10 pol. | 8 pés 8 pol. - 5 pés 11 pol. |
PEITO | 31 - 33 pol. | 33 - 35 pol. | 35 - 37 pol. | 37 - 39,5 pol. | 39,5 - 42 pol. | 42 - 44,5 pol. |
CINTURA | 24 - 26 pol. | 26 -28 pol. | 28 - 30 pol. | 31 - 33,5 pol. | 33,5 - 36 pol. | 36 - 44,5 pol. |
QUADRIL | 34 - 36 pol. | 36 - 38 pol. | 38 - 40 pol. | 40 - 42 pol. | 42 - 44,5 pol. | 44,5- 47in |
COMPRIMENTO RECOMENDADO DAS COSTAS: COMPRIMENTO CURTO - CC / COMPRIMENTO NORMAL - CN | ||||||
GUIA SCOTT AP 20 / CC | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 22 / CC | x | x | x | |||
MONTANHA 25/CC | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL CC | x | x | x | x | x | x |
GUIA SCOTT AP 30 / CN | x | x | x | x | x | |
MONTANHA 35 / CN | x | x | x | x | x | |
SCOTT PATROL E1 40 / CN | x | x | x | x | x |
Como tirar a medida?
Siga as instruções abaixo e compare as suas medidas com a tabela de tamanhos
Circunferência do tórax masculino
Meça a circunferência do tórax em torno do ponto mais largo.
Circunferência do busto
Meça a circunferência sob os braços e em torno de toda a parte do busto.
Circunferência da cintura masculina
Meça a circunferência da cintura em torno do ponto mais estreito, após expirar.
Circunferência da cintura feminina
Meça a circunferência da cintura em torno do ponto mais estreito, após expirar.
Circunferência do quadril masculino
Meça a circunferência do quadril na parte mais larga do quadril, estando de pé e com os pés juntos.
Circunferência do quadril feminino
Meça a circunferência do quadril na parte mais larga do quadril, estando de pé e com os pés juntos.
Comprimento do corpo
Meça o comprimento entre a costura do ombro e a bainha inferior.
Dica! Use uma fita métrica mole, para garantir que o produto se encaixe correctamente. Em alternativa, use um pedaço de fio e depois meça-o com uma régua.