Descrição
Wakeboard criado para utilizadores de todos os níveis
A Ronix projetou esta prancha para de forma a proporcionar um rolar suave e melhorar o desempenho em obstáculos
Quais são os benefícios da prancha de wakeboard Top Notch?
- A madeira renovável adicionada à construção garante uma sensação de amortecimento que é ótima para o parque
- Você obtém uma tábua aprimorada para velocidade devido aos Speedwalls
- O percurso suave é garantido devido à flexibilidade razoavelmente igual em toda a tábua
Especificações deste modelo
Modelo | Peso máximo do usuário | Estilo de Riding | Sistema de Fixação | Largura | Comprimento | Flexibilidade da tabua | Intervalo de Peso do Utilizador | Espessura do produto | Nível de Experiencia | Material do núcleo | Ano do modelo |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Padrão de Orifício Roscado | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Intermédio, Avançado | Madeira, Paulownia | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Padrão de Orifício Roscado | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Intermédio, Avançado | Madeira, Paulownia | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Padrão de Orifício Roscado | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédio, Avançado | Madeira, Paulownia | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Padrão de Orifício Roscado | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Intermédio, Avançado | Madeira, Paulownia | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Padrão de Orifício Roscado | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédio, Avançado | Madeira, Paulownia | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Padrão de Orifício Roscado | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédio, Avançado | Madeira, Paulownia | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Padrão de Orifício Roscado | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédio, Avançado | Madeira, Paulownia | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Padrão de Orifício Roscado | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédio, Avançado | Madeira, Paulownia | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Especificações
Perfil da Prancha:
Continuous Rocker
Características extra:
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
Comentários/Resenhas (1)
Comprador verificado | |
"Das Board ist nach gut 1 Jahr mittlerer Benutzung gebrochen und der Hersteller zeigt keinerlei Kulanz. Das war definitiv mein erstes und letztes Ronix Wakboard. Sehr ärgerlich!" | |
Stefan Rassner (Gießen) | 19-10-2020 |
Resposta de SkatePro: Hallo, Danke für deine Bewertung. Tut uns sehr leid, dass es Probleme mit dem Board gab und der Hersteller nicht weiterhelfen konnte bzw. die Reklamation abgelehnt hatte. Wir versuchen stets die beste Lösung für den Kunden zu finden. Ich kann sehen, dass wir dir einen gewissen Betrag auf dein Kundenkonto gezahlt haben als Service. Auch wenn dies das Problem leider nicht beseitigt hat, hoffen wir das du mit unserem Entgegenkommen zufrieden warst. /Dein SkatePro Team |